قیمتهای امروز بازار ساختوساز
نتایج معاملات مصالح ساختمانی در بورس کالای ایران، نرخ دلار و یورو در بازار آزاد و قیمت اوراق تسهیلات مسکن (تسه)
مصالح ساختمانی بورس کالای ایران
قیمت معاملات تالار فیزیکی بورس کالا
منبع: mkinvesting.ir به نقل از ime.co.ir⚠️ قیمتهای بورس کالا قیمت کارخانه در معاملهاند و مالیات بر ارزش افزوده، هزینهٔ حمل، کارمزد و سود فروشنده در آنها نیست؛ قیمت تحویل در کارگاه بیشتر است.
| محصول | مشخصات | تولیدکننده | قیمت | واحد | تاریخ معامله | منبع | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان خاکستری پاکتی (کیسه ۵۰ کیلویی) | میانگین موزون ۳ عرضه، بازه ۳٬۸۹۳ تا ۴٬۰۸۸ | چند تولیدکننده | ۳٬۹۵۷ ≈ ۱۹۷٬۸۷۰ تومان هر کیسه | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | — | — |
| سیمان پرتلند آهکی/کیسه50 | DCC-CEMENTPOLI-50L-00 نقدی (مچینگ) | سیمان داراب | ۳٬۸۹۳ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۳٬۸۹۳ | — |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | SABC-PCT2G42.5-L50-00 نقدی (مچینگ) | بینالمللی ساروج بوشهر | ۴٬۰۸۸ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۴٬۰۸۸ | — |
| سیمان مرکب رده 42/5 (تا20%-عادی)-کیسه50 | WCO-CPCANG42.5-L50-00 نقدی (مچینگ) | سیمان غرب | ۴٬۰۸۸ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۴٬۰۸۸ | — |
| سیمان خاکستری فله | میانگین موزون ۱ عرضه، بازه ۲٬۹۸۴ تا ۲٬۹۸۴ | چند تولیدکننده | ۲٬۹۸۴ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | — | — |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فله | KHCO-PCT2G42.5-B-00 نقدی (مچینگ) | سیمان خوزستان | ۲٬۹۸۴ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۲٬۹۸۴ | — |
| سیمان سفید | میانگین موزون ۳۵ عرضه، بازه ۳٬۳۷۳ تا ۱۲٬۹۶۱ | چند تولیدکننده | ۷٬۵۸۷ | تومان/کیلوگرم | ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | — | — |
| سیمان سفید بنایی/کیسه 25 | SACE-CEMENTWB-25L-00 نقدی | سیمان ساوه | ۷٬۰۸۲ | تومان/کیلوگرم | ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۶٬۹۷۸ | — |
| سیمان سفید بنایی/کیسه40 | SACE-CEMENTWB-40L-00 نقدی | سیمان ساوه | ۶٬۸۴۱ | تومان/کیلوگرم | ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۶٬۳۲۷ | — |
| سیمان سفید/کیسه20 | WSH-CEMENTW-20L-00 نقدی | سیمان سفید شرق | ۸٬۱۰۰ | تومان/کیلوگرم | ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۷٬۵۹۶ | — |
| میلگرد | در سه روز معاملاتی اخیر معاملهای ثبت نشده است (عددی ساخته نمیشود) | |||||||
| تیرآهن | میانگین موزون ۱۲ عرضه، بازه ۹۷٬۳۲۴ تا ۱۰۷٬۴۰۸ | چند تولیدکننده | ۱۰۲٬۸۶۶ | تومان/کیلوگرم | ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | — | — |
| تیرآهن 14 | KSFN-MBENN03E-00 نقدی | تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور | ۱۰۷٬۴۰۸ | تومان/کیلوگرم | ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۹۹٬۴۱۱ | — |
| تیرآهن متوسط 16 | KSFN-MBNEN03E-00 نقدی | تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور | ۱۰۷٬۲۰۳ | تومان/کیلوگرم | ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۹۹٬۴۱۱ | — |
| تیرآهن 14 تا 18 | ESC-MBEEE03E-00 سلف | ذوب آهن اصفهان | ۹۷٬۵۵۵ | تومان/کیلوگرم | ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۹۷٬۳۲۴ | — |
| شمش فولاد (بلوم/بیلت) | میانگین موزون ۳۵ عرضه، بازه ۷۲٬۳۰۳ تا ۹۸٬۵۱۲ | چند تولیدکننده | ۹۱٬۷۰۲ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | — | — |
| شمش بلوم (150*150)5SP | KSC-BSG194X-00 سلف | فولاد خوزستان | ۹۱٬۷۶۹ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۷۲٬۴۳۵ | — |
| شمش بلوم (150*150)5SP | SKS-BSG194X-00 نقدی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۸۹٬۵۹۸ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۷۳٬۲۴۸ | — |
| شمش بلوم (150*150)5SP | SIS-BSG194X-00 نقدی | فولاد سیرجان ایرانیان | ۹۳٬۱۱۰ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۷۳٬۴۸۵ | — |
| ورق فولادی (گرم/سرد/رنگی) | میانگین موزون ۸ عرضه، بازه ۱۲۷٬۲۷۱ تا ۲۹۸٬۳۸۰ | چند تولیدکننده | ۱۳۳٬۶۵۴ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | — | — |
| ورق گرم نوردکاران | MSC-HSR00000-00 سلف | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲۷٬۲۷۱ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۱۲۷٬۲۷۱ | — |
| ورق گرم خودرو | MSC-HSV00000-00 سلف | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲۷٬۲۷۱ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۱۲۷٬۲۷۱ | — |
| ورق گرم نوردکاران | MSC-HSR00000-00 سلف (مچینگ) | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲۷٬۲۷۱ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۱۲۷٬۲۷۱ | — |
| قیر | میانگین موزون ۱ عرضه، بازه ۷۵٬۰۰۰ تا ۷۵٬۰۰۰ | چند تولیدکننده | ۷۵٬۰۰۰ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | — | — |
| قیر 6070 | MSBS-BI6070B-00 نقدی | مثلث بام شرق | ۷۵٬۰۰۰ | تومان/کیلوگرم | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | بورس کالا (mkinvesting.ir) | قیمت پایه ۷۵٬۰۰۰ | — |
قیمت پایانی = میانگین موزون معاملات هر عرضه (ریال بر کیلوگرم). معاملات روز جاری تا پایان روز ممکن است تکمیل نشده باشد. برای هر گروه آخرین روز معاملاتی (از سه روز اخیر) که در آن معاملهای ثبت شده، نمایش داده میشود. قیمتها از ریال به تومان تبدیل شدهاند. ستون «تغییر» و نمودار فقط وقتی پر میشوند که قیمت قبلی ذخیره شده باشد. روش جمعآوری قیمتها
بازار آزاد مصالح: فعلاً منبع معتبر و مجازی برای قیمت بازار آزاد مصالح متصل نیست؛ به همین دلیل عددی برای آن نمایش داده نمیشود (ناموجود).
بزرگترین معاملات هر گروه
سیمان خاکستری پاکتی (کیسه ۵۰ کیلویی)۲۹ مهر ۱۴۰۵ · ۳ عرضه · ۳٬۷۲۵ تن
| کالا / نماد | عرضهکننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی تومان/کیلو | قیمت پایه تومان/کیلو | حجم تن | تقاضا تن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند آهکی/کیسه50 DCC-CEMENTPOLI-50L-00 | سیمان داراب | نقدی (مچینگ) | ۳٬۸۹۳ | ۳٬۸۹۳ | ۲٬۵۰۰ | ۲٬۵۰۰ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 SABC-PCT2G42.5-L50-00 | بینالمللی ساروج بوشهر | نقدی (مچینگ) | ۴٬۰۸۸ | ۴٬۰۸۸ | ۱٬۰۷۵ | ۱٬۰۷۵ |
| سیمان مرکب رده 42/5 (تا20%-عادی)-کیسه50 WCO-CPCANG42.5-L50-00 | سیمان غرب | نقدی (مچینگ) | ۴٬۰۸۸ | ۴٬۰۸۸ | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
سیمان خاکستری فله۲۹ مهر ۱۴۰۵ · ۱ عرضه · ۶۰۰ تن
| کالا / نماد | عرضهکننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی تومان/کیلو | قیمت پایه تومان/کیلو | حجم تن | تقاضا تن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فله KHCO-PCT2G42.5-B-00 | سیمان خوزستان | نقدی (مچینگ) | ۲٬۹۸۴ | ۲٬۹۸۴ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
سیمان سفید۲۸ مهر ۱۴۰۵ · ۳۵ عرضه · ۱۷٬۸۲۰ تن
| کالا / نماد | عرضهکننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی تومان/کیلو | قیمت پایه تومان/کیلو | حجم تن | تقاضا تن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان سفید بنایی/کیسه 25 SACE-CEMENTWB-25L-00 | سیمان ساوه | نقدی | ۷٬۰۸۲ | ۶٬۹۷۸ | ۲٬۴۰۰ | ۳٬۱۰۰ |
| سیمان سفید بنایی/کیسه40 SACE-CEMENTWB-40L-00 | سیمان ساوه | نقدی | ۶٬۸۴۱ | ۶٬۳۲۷ | ۲٬۴۰۰ | ۳٬۶۰۰ |
| سیمان سفید/کیسه20 WSH-CEMENTW-20L-00 | سیمان سفید شرق | نقدی | ۸٬۱۰۰ | ۷٬۵۹۶ | ۱٬۵۰۰ | ۲٬۶۷۵ |
| سیمان سفید/کیسه25 WSH-CEMENTW-25L-00 | سیمان سفید شرق | نقدی | ۷٬۳۹۸ | ۷٬۰۲۴ | ۱٬۳۵۰ | ۲٬۳۰۰ |
تیرآهن۲۸ مهر ۱۴۰۵ · ۱۲ عرضه · ۱۱٬۰۹۹ تن
| کالا / نماد | عرضهکننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی تومان/کیلو | قیمت پایه تومان/کیلو | حجم تن | تقاضا تن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 KSFN-MBENN03E-00 | تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور | نقدی | ۱۰۷٬۴۰۸ | ۹۹٬۴۱۱ | ۳٬۷۵۰ | ۶٬۱۰۰ |
| تیرآهن متوسط 16 KSFN-MBNEN03E-00 | تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور | نقدی | ۱۰۷٬۲۰۳ | ۹۹٬۴۱۱ | ۱٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۵ |
| تیرآهن 14 تا 18 ESC-MBEEE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۹۷٬۵۵۵ | ۹۷٬۳۲۴ | ۹۲۰ | ۱٬۰۱۲ |
| تیرآهن 16 و 18 ESC-MBNEE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۹۷٬۳۲۴ | ۹۷٬۳۲۴ | ۸۰۵ | ۸۰۵ |
شمش فولاد (بلوم/بیلت)۲۹ مهر ۱۴۰۵ · ۳۵ عرضه · ۸۱٬۹۰۰ تن
| کالا / نماد | عرضهکننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی تومان/کیلو | قیمت پایه تومان/کیلو | حجم تن | تقاضا تن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۹۱٬۷۶۹ | ۷۲٬۴۳۵ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰ |
| شمش بلوم (150*150)5SP SKS-BSG194X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | ۸۹٬۵۹۸ | ۷۳٬۲۴۸ | ۸٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۵۰ |
| شمش بلوم (150*150)5SP SIS-BSG194X-00 | فولاد سیرجان ایرانیان | نقدی | ۹۳٬۱۱۰ | ۷۳٬۴۸۵ | ۶٬۰۰۰ | ۹٬۶۷۵ |
| شمش بلوم (150*150) RST34-2 KSC-BSO494X-00 | فولاد خوزستان | سلف (مچینگ) | ۹۱٬۶۲۶ | ۹۱٬۶۲۶ | ۶٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰ |
ورق فولادی (گرم/سرد/رنگی)۲۹ مهر ۱۴۰۵ · ۸ عرضه · ۹۰٬۶۸۰ تن
| کالا / نماد | عرضهکننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی تومان/کیلو | قیمت پایه تومان/کیلو | حجم تن | تقاضا تن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گرم نوردکاران MSC-HSR00000-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۱۲۷٬۲۷۱ | ۱۲۷٬۲۷۱ | ۳۶٬۶۳۰ | ۴۳٬۸۹۰ |
| ورق گرم خودرو MSC-HSV00000-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۱۲۷٬۲۷۱ | ۱۲۷٬۲۷۱ | ۲۴٬۲۰۰ | ۲۴٬۲۰۰ |
| ورق گرم نوردکاران MSC-HSR00000-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۱۲۷٬۲۷۱ | ۱۲۷٬۲۷۱ | ۱۰٬۱۲۰ | ۱۰٬۱۲۰ |
| ورق سرد B MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۱۵۶٬۶۹۱ | ۱۵۶٬۶۹۱ | ۹٬۲۰۰ | ۹٬۳۰۰ |
قیر۲۹ مهر ۱۴۰۵ · ۱ عرضه · ۵۰ تن
| کالا / نماد | عرضهکننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی تومان/کیلو | قیمت پایه تومان/کیلو | حجم تن | تقاضا تن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070 MSBS-BI6070B-00 | مثلث بام شرق | نقدی | ۷۵٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰ |
ارز، طلا، سکه و رمزارز بازار آزاد
قیمتهای بازار آزاد
منبع هر ردیف در جدول آمده است · نرخ دلار ساعت ۰۰:۰۰| شاخص | قیمت | واحد | زمان | منبع | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا (بازار آزاد) | ۲۶۹٬۴۰۰ | تومان | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز (tgju.org) | ۰٫۰۰٪ |
| یورو (بازار آزاد) | ۳۰۳٬۴۵۰ | تومان | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز (tgju.org) | ۰٫۰۰٪ |
| درهم امارات | ۷۳٬۴۶۰ | تومان | ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۰۹:۴۵ | الانچند | — |
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | ۲۷٬۰۵۵٬۰۰۰ | تومان | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | tgju.org | ۰٫۰۰٪ |
| سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید / امامی) | ۲۷۱٬۴۲۵٬۰۰۰ | تومان | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | tgju.org | ۰٫۰۰٪ |
| بیتکوین | ۲۲٬۰۷۵٬۶۹۹٬۲۴۳ · ۸۲٬۷۸۰ دلار | تومان (و دلار) | ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۰۹:۴۵ | الانچند | — |
قیمت بازار آزاد بین صرافیها و شهرها متفاوت است. بیتکوین با قیمت تومانی و دلاری همانگونه که منبع نشان میدهد آمده است.
اوراق تسهیلات مسکن (تسه)
منبع: shakhesban.com · دادههای فرابورس| نماد | قیمت پایانی تومان | تغییر | آخرین معامله تومان | کمترین – بیشترین تومان | حجم برگ | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تسه۱۴۰۵ | ۱۱۹٬۵۹۲ | ▲ ۰٫۵۰٪ | ۱۱۹٬۰۰۲ | ۱۱۸٬۰۰۰ – ۱۲۰٬۹۰۰ | ۴۷۷٬۵۶۹ | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ |
| تسه۱۴۰۴ | ۱۱۹٬۲۸۲ | ▲ ۰٫۶۵٪ | ۱۱۹٬۶۰۰ | ۱۱۸٬۰۰۰ – ۱۲۱٬۰۰۰ | ۲۴۲٬۵۱۱ | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ |
| تسه۱۴۰۳ | ۱۱۸٬۸۰۶ | ▲ ۰٫۷۷٪ | ۱۱۹٬۸۰۰ | ۱۱۵٬۵۰۰ – ۱۲۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۶۱ | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ |
| تسه۱۴۰۲ (غیرفعال) | ۹۰٬۹۳۸ | ▲ ۱٫۹۸٪ | ۸۶٬۵۰۰ | ۸۶٬۴۹۸ – ۹۱٬۸۴۸ | ۵۶٬۱۸۹ | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| تسه۱۴۰۱ (غیرفعال) | ۱۱۴٬۱۸۹ | ▲ ۱٫۵۹٪ | ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۹۰۰ – ۱۱۷٬۰۰۰ | ۵۲٬۴۲۸ | ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ |
هر برگ تسه معادل امتیاز ۵۰۰ هزار تومان وام است؛ برای مثال هزینهٔ اوراق وام ۱ میلیارد تومانی (۲٬۰۰۰ برگ) با قیمت پایانی تسه۱۴۰۵: ۲۳۹٫۲ میلیون تومان. نمادهای غیرفعال آخرین قیمت معاملهشدهٔ خود را نشان میدهند.